今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FractonXFT | $0.2377 | $0.1913 | -0.69% | -4.10% | $20.79M | $2.83M | 01/01 | 交易 | $0.1913 | 01/01 | |
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.001306 | $0.001273 | -1.11% | -2.14% | $0 | $66,581.39 | 01/01 | 交易 | $0.001273 | 01/01 | |
![]() CryptopiaTOS | $0.0001206 | $0.0001045 | +1.09% | -27.71% | $0 | $18,385.51 | 01/01 | 交易 | $0.0001045 | 01/01 | |
![]() BMAXBMAX | $0.06997 | $0.06994 | -0.87% | -4.88% | $0 | $37,965.46 | 01/01 | 交易 | $0.06994 | 01/01 | |
![]() WeSenditWSI | $0.001680 | $0.001444 | +11.31% | +7.63% | $1.19M | $34,327.7 | 01/01 | 交易 | $0.001444 | 01/01 | |
$0.005508 | $0.005382 | +0.82% | -15.15% | $390,384.6 | $147,556.92 | 01/01 | 交易 | $0.005382 | 01/01 | ||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.0001939 | $0.0001699 | -12.08% | -29.59% | $0 | $61,527.17 | 01/01 | 交易 | $0.0001699 | 01/01 | |
$0.001191 | $0.001108 | +0.20% | -6.19% | $27,003.33 | $16,391.06 | 01/01 | 交易 | $0.001108 | 01/01 | ||
![]() Duzce TokenDUZCE | $0.01153 | $0.01066 | +0.10% | -5.24% | $0 | $21,236.18 | 01/01 | 交易 | $0.01066 | 01/01 | |
![]() MenzyMNZ | $0.{4}4860 | $0.{4}4006 | -0.35% | -2.77% | $0 | $16,947.66 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4006 | 01/01 | |
$0.0009206 | $0.0007322 | +2.64% | -5.93% | $0 | $57,342.03 | 01/01 | 交易 | $0.0007322 | 01/01 | ||
![]() ViberateVIB | $0.002249 | $0.002047 | -49.80% | -85.53% | $449,749.02 | $529,131.31 | 01/01 | 交易 | $0.002047 | 01/01 | |
![]() Plena FinancePLENA | $0.001535 | $0.001436 | -2.37% | -12.47% | $0 | $113,137.63 | 01/01 | 交易 | $0.001436 | 01/01 | |
![]() XODEXXODEX | $0.{4}4198 | $0.{4}3941 | +0.86% | -14.99% | $285,539.46 | $75,337.55 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3941 | 01/01 | |
![]() KinKIN | $0.{5}2293 | $0.{5}2198 | +0.03% | -8.08% | $6.33M | $217,815.43 | 01/01 | 交易 | $0.{5}2198 | 01/01 | |
![]() GemHUBGHUB | $0.01525 | $0.01483 | +0.63% | -8.06% | $1.12M | $91,094.79 | 01/01 | 交易 | $0.01483 | 01/01 | |
![]() AssetMantleMNTL | $0.0004733 | $0.0003456 | +25.22% | -13.89% | $1.01M | $11,801.73 | 01/01 | 交易 | $0.0003456 | 01/01 | |
$0.002751 | $0.002556 | +0.79% | -8.49% | $161,003.65 | $3,593.61 | 01/01 | 交易 | $0.002556 | 01/01 | ||
![]() Hatayspor TokenHATAY | $0.02346 | $0.02210 | +0.10% | -0.43% | $0 | $22,468.37 | 01/01 | 交易 | $0.02210 | 01/01 | |
$0.0009390 | $0.0008584 | -0.32% | +1.87% | $938,971.61 | $62,471.15 | 01/01 | 交易 | $0.0008584 | 01/01 | ||
![]() STREETHSTREETH | $0.{4}2960 | $0.{4}1500 | +0.12% | -21.73% | $0 | $14,430.12 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1500 | 01/01 | |
![]() UNIUMUNM | $0.06873 | $0.05681 | -37.48% | -35.93% | $0 | $4,326.31 | 01/01 | 交易 | $0.05681 | 01/01 | |
![]() RadioShackRADIO | $0.0003128 | $0.0002328 | +6.79% | +24.86% | $0 | $1,156.35 | 01/01 | 交易 | $0.0002328 | 01/01 | |
$0.02187 | $0.01315 | -5.97% | -7.05% | $0 | $144,689.24 | 01/01 | 交易 | $0.01315 | 01/01 | ||
$0.0002144 | $0.0002086 | -1.85% | -9.32% | $10,719.51 | $502,959.61 | 01/01 | 交易 | $0.0002086 | 01/01 | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0009650 | $0.0009002 | +2.21% | -21.09% | $118,975.58 | $16,867.84 | 01/01 | 交易 | $0.0009002 | 01/01 | |
![]() Milo InuMILO | $0.{8}3393 | $0.{8}3337 | -4.20% | -20.08% | $0 | $77,524.07 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3337 | 01/01 | |
![]() SommelierSOMM | $0.002059 | $0.001920 | +1.97% | -9.51% | $0 | $26,728.08 | 01/01 | 交易 | $0.001920 | 01/01 | |
![]() CodyfightCTOK | $0.0004164 | $0.0003781 | +1.18% | -3.44% | $0 | $17,405.01 | 01/01 | 交易 | $0.0003781 | 01/01 | |
![]() NexumNEXM | $0.004993 | $0.004916 | -3.85% | -16.92% | $0 | $6,494.16 | 01/01 | 交易 | $0.004916 | 01/01 | |
![]() PerionPERC | $0.01799 | $0.01781 | -2.40% | -36.82% | $579,398.3 | $34,495.22 | 01/01 | 交易 | $0.01781 | 01/01 | |
![]() Jones DAOJONES | $0.06828 | $0.05783 | -2.16% | +15.94% | $0 | $6,178.78 | 01/01 | 交易 | $0.05783 | 01/01 | |
$0.006862 | $0.006777 | +0.47% | -14.83% | $3.07M | $1.21M | 01/01 | 交易 | $0.006777 | 01/01 | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0002991 | $0.0001808 | -1.94% | +57.46% | $215,154.48 | $23,390.15 | 01/01 | 交易 | $0.0001808 | 01/01 | |
![]() ELISXLS | $0.006012 | $0.003361 | +21.93% | -7.99% | $0 | $24,790.88 | 01/01 | 交易 | $0.003361 | 01/01 | |
![]() LenfiLENFI | $0.4105 | $0.2558 | +11.63% | -25.58% | $0 | $59,154.39 | 01/01 | 交易 | $0.2558 | 01/01 | |
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001195 | $0.0001090 | -0.16% | +0.63% | $55,991.31 | $97,027.81 | 01/01 | 交易 | $0.0001090 | 01/01 | |
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1464 | $0.1036 | +22.47% | -38.95% | $0 | $1.66M | 01/01 | 交易 | $0.1036 | 01/01 | |
$0.01032 | $0.0004209 | +2.52% | -16.91% | $0 | $16,659.77 | 01/01 | 交易 | $0.0004209 | 01/01 | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}5940 | $0.{4}5705 | -0.02% | -13.57% | $0 | $29,914.81 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5705 | 01/01 | |
![]() StargazeSTARS | $0.001061 | $0.0009184 | +1.06% | -27.38% | $0 | $17,354.9 | 01/01 | 交易 | $0.0009184 | 01/01 | |
![]() AbeyABEY | $0.1037 | $0.1002 | -1.45% | +0.29% | $0 | $433,976.31 | 01/01 | 交易 | $0.1002 | 01/01 | |
$0.0004760 | $0.0003901 | -4.43% | -24.82% | $0 | $20,798.43 | 01/01 | 交易 | $0.0003901 | 01/01 | ||
$0.0001113 | $0.0001088 | +0.17% | -3.73% | $660,139.55 | $16,233.86 | 01/01 | 交易 | $0.0001088 | 01/01 | ||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001401 | $0.0001311 | -6.66% | -21.85% | $0 | $161,354.7 | 01/01 | 交易 | $0.0001311 | 01/01 | |
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.03507 | $0.03462 | -1.22% | +0.17% | $0 | $142,416.09 | 01/01 | 交易 | $0.03462 | 01/01 | |
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}7785 | $0.{4}4679 | +0.74% | +9.56% | $0 | $7,345.05 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4679 | 01/01 | |
![]() SOUNISON | $0.0001102 | $0.0001056 | -2.51% | -8.17% | $644,056.02 | $56,610.09 | 01/01 | 交易 | $0.0001056 | 01/01 | |
$0.5010 | $0.4504 | -37.41% | -88.77% | $0 | $31,549.68 | 01/01 | 交易 | $0.4504 | 01/01 | ||
$0.001581 | $0.001503 | -3.59% | -4.30% | $49,457.51 | $20,566.23 | 01/01 | 交易 | $0.001503 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。