Bitget Earn
Увеличивайте криптовалютный портфель с помощью безопасной, эффективной и профессиональной платформы управления активами.

Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Сопоставить мои активы
МонетаAPR
Монета | APR | Лимит времени | Действия |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.04% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() USDT | 1.15%~528.20% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BTC | 1.10%~209.41% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BGBTC | 4.00% | Фиксированный | |
![]() ETH | 1.25%~542.13% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() SOL | 2.60%~229.72% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Гибкий | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Гибкий |

1.50%~19.04%

1.15%~528.20%

1.10%~209.41%

4.00%

1.25%~542.13%

2.60%~229.72%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Показать ещё 130
Показать ещё 130