Bitget Earn
Увеличивайте криптовалютный портфель с помощью безопасной, эффективной и профессиональной платформы управления активами.

Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Сопоставить мои активы
МонетаAPR
Монета | APR | Лимит времени | Действия |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.06% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() USDT | 1.03%~482.13% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BTC | 1.10%~332.90% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BGBTC | 4.00% | Фиксированный | |
![]() ETH | 1.25%~496.08% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() SOL | 2.60%~159.28% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Гибкий | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Гибкий |

1.50%~19.06%

1.03%~482.13%

1.10%~332.90%

4.00%

1.25%~496.08%

2.60%~159.28%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Показать ещё 130
Показать ещё 130