Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.04% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.11%~378.69% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~241.41% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~386.73% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~174.34% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.04%

1.11%~378.69%

1.10%~241.41%

4.00%

1.25%~386.73%

2.60%~174.34%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130