Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, eficiente e profissional.

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos em carteira
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~18.99% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 0.96%~533.85% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~209.41% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~332.60% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~240.05% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~18.99%

0.96%~533.85%

1.10%~209.41%

4.00%

1.25%~332.60%

2.60%~240.05%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130