Bitget Earn
Kembangkan aset kripto kamu dengan platform manajemen aset kami yang aman, efisien, dan profesional.

Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Aset yang disimpan
KoinAPR
Koin | APR | Batas waktu | Tindakan |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~18.99% | Fleksibel/Tetap | |
![]() USDT | 1.03%~346.89% | Fleksibel/Tetap | |
![]() BTC | 1.10%~204.98% | Fleksibel/Tetap | |
![]() BGBTC | 4.00% | Tetap | |
![]() ETH | 1.25%~325.20% | Fleksibel/Tetap | |
![]() SOL | 2.60%~104.20% | Fleksibel/Tetap | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Fleksibel | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Fleksibel |

1.50%~18.99%

1.03%~346.89%

1.10%~204.98%

4.00%

1.25%~325.20%

2.60%~104.20%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Tampilkan 130 lagi
Tampilkan 130 lagi